A W D L +/- P
1. Piłkarskie Nadzieje Mielec 3 0 0 16-1 9
2. Tartu JK Tammeka 1 1 1 10-3 4
3. Pärnu JK Poseidon 1 1 1 9-5 4
4. FC Honka Keltainen 0 0 3 1-27 0
B W D L +/- P
1. FA Tartu Kalev 2 0 1 9-3 6
2. Pärnu JK 2 0 1 8-4 6
3. FK Garliava 2 0 1 6-3 6
4. FC Kontu 0 0 3 0-13 0
C W D L +/- P
1. Pärnu JK Vaprus 2 0 1 7-4 6
2. Viimsi MRJK 1 2 0 3-1 5
3. OGRES NSC 1 1 1 3-5 4
4. EIF 0 1 2 1-4 1
D W D L +/- P
1. JK Tallinna Kalev valge 3 0 0 21-0 9
2. FC Elva 1 1 1 12-8 4
3. JK Tabasalu 1 1 1 9-6 4
4. EPS Musta B 0 0 3 1-29 0