D
EPS Musta B
| Nr | Name |
|---|---|
| 5 | Sami Simola |
| 8 | Roope Hacklin |
| 15 | Leevi Aulin |
| 16 | Roope Laine |
| 22 | Elias Majamaa |
| 28 | Alex Johnsson |
| 35 | Roni Hukkanen |
| 36 | Elias Heino |
| 37 | Eino Jänis |
| 42 | Niilo Lampinen |
| 45 | Eeli Elomaa |
| 52 | Vesa Miettinen |
| 66 | Lucas Salmenautio |
| 71 | Kaapo Saarela |
| 88 | Kaapo Mattelmäki |
| 91 | Pekka Peltola |
FC Elva
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Aleksander Tigane |
| 4 | Steven Tamm |
| 5 | Uku Vähi |
| 7 | Karl Vaht |
| 8 | Ruuben Jaagant |
| 9 | Morten Oscar Orussaar |
| 10 | Karla Mets |
| 11 | Brandon Mikola Kaugesalu |
| 12 | Ott-Saamuel Oja |
| 13 | Karl-Markkus Metslind |
| 15 | Henry Kaasiku |
| 17 | Maario Punder |
| 23 | Markus Kraus |
| 28 | Richard Siim Roos |
| 31 | Erik Ilves |
| 32 | Joonas Vähi |
| 99 | Peeter Alev |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tallinna Kalev valge
|
3 | 0 | 0 | 21-0 | 9 | |
| 2. |
FC Elva
|
1 | 1 | 1 | 12-8 | 4 | |
| 3. |
JK Tabasalu
|
1 | 1 | 1 | 9-6 | 4 | |
| 4. |
EPS Musta B
|
0 | 0 | 3 | 1-29 | 0 | |
