A
Pärnu JK Poseidon
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Saarse Villem |
| 2 | Rasmus Suits |
| 3 | Elmar Jefimov |
| 4 | Niglas Meinson |
| 5 | Taavet Allikas |
| 6 | Randar Lepik |
| 7 | Aleksander Vainula |
| 9 | Kevin Tammela |
| 10 | Kaspar Kaskla |
| 11 | Mattias Esken |
| 12 | Richard Kiviselg |
| 17 | Devin Borisov |
| 20 | Kaspar Paas |
| 22 | Kerot Luhaäär |
| 23 | Meelis Põliste |
| 24 | Kauri Põliste |
| 26 | Henri Sireli |
| 30 | Handro Krünberk |
Piłkarskie Nadzieje Mielec
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Filip Dziekan |
| 2 | Kacper Skóra |
| 11 | Jakub Maj |
| 13 | Eryk Mrozik |
| 16 | Filip Tereszkiewicz |
| 19 | Jakub Ciaś |
| 31 | Szymon Trzpis |
| 32 | Igor Sztuka |
| 33 | Łukasz Baran |
| 34 | Oliwier Makuch |
| 34 | Łukasz Drożdż |
| 34 | Cyprian Chrabąszcz |
| 56 | Jan Staroń |
| 57 | Olaf Solarski |
| 64 | Bartłomiej Walczyk |
| 66 | Bartosz Wójcicki |
| 81 | Aleksander Mikulski |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Piłkarskie Nadzieje Mielec
|
3 | 0 | 0 | 16-1 | 9 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka
|
1 | 1 | 1 | 10-3 | 4 | |
| 3. |
Pärnu JK Poseidon
|
1 | 1 | 1 | 9-5 | 4 | |
| 4. |
FC Honka Keltainen
|
0 | 0 | 3 | 1-27 | 0 | |
