D
EPS Musta B
| Nr | Name |
|---|---|
| 5 | Sami Simola |
| 8 | Roope Hacklin |
| 15 | Leevi Aulin |
| 16 | Roope Laine |
| 22 | Elias Majamaa |
| 28 | Alex Johnsson |
| 35 | Roni Hukkanen |
| 36 | Elias Heino |
| 37 | Eino Jänis |
| 42 | Niilo Lampinen |
| 45 | Eeli Elomaa |
| 52 | Vesa Miettinen |
| 66 | Lucas Salmenautio |
| 71 | Kaapo Saarela |
| 88 | Kaapo Mattelmäki |
| 91 | Pekka Peltola |
JK Tabasalu
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Gert Tammearu(Vv) |
| 7 | Oliver Kalam(Vv) |
| 9 | Maverick Noormets |
| 10 | Paul-Kristian Hamburg |
| 11 | Amor Orgusaar |
| 13 | Rikhard Paluste |
| 15 | Kaur Penter |
| 17 | Mark Robin Sauga |
| 18 | Karl Hendrik Reila |
| 19 | Harald Ellam |
| 20 | Henri Värik |
| 21 | Stefan Siimon |
| 22 | Robin Rocco Kõrran |
| 24 | Mark Toompuu(K) |
| 31 | Karl Jorven Vatsel |
| 34 | Georg Hein |
| 46 | Mattias Metsoja |
D
| D | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
JK Tallinna Kalev valge
|
3 | 0 | 0 | 21-0 | 9 | |
| 2. |
FC Elva
|
1 | 1 | 1 | 12-8 | 4 | |
| 3. |
JK Tabasalu
|
1 | 1 | 1 | 9-6 | 4 | |
| 4. |
EPS Musta B
|
0 | 0 | 3 | 1-29 | 0 | |
