3.-4 PLACE
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
FA Tartu Kalev
| Nr | Name |
|---|---|
| 3 | Paul Tobias Saar |
| 6 | Maxim Vikman |
| 7 | Karli Vilt |
| 8 | Gregor Kruusla |
| 9 | Jasper Toomas Kanter |
| 10 | Andri Alapuu |
| 11 | Kaspar Altsaar |
| 12 | Andri Türkson |
| 13 | Markus Arumets |
| 17 | Jacob Roose |
| 23 | Romet Poll |
| 27 | Even Tristan Brikker |
| 30 | Mati Mansberg |
| 38 | Rasmus Parts |
| 90 | Rasmus Valter |
Pärnu JK Vaprus
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Tõnis Tomson |
| 2 | Marc Räni |
| 4 | Karl Hendrik Tedersoo |
| 5 | Tim Martin Siling |
| 6 | Veli Johan Veer |
| 7 | Sander Kõlvart |
| 8 | Hans-Henrik Põldaru |
| 9 | Henri Ausmaa |
| 10 | Raimond Laiv |
| 11 | Marlon Liivaru |
| 12 | Karl Tristan Rand |
| 13 | Simon Smirnov |
| 14 | Kasper Tate |
| 17 | Kris-Kaspar Luht |
| 19 | Steven Valtšuk |
| 21 | Oliver Kund |
| 24 | Antonio Rand |
| 25 | Ander Oja |
| 26 | Aivan Siim |
| 27 | Urmas Astrik |
| 35 | Reimo Taats |
| 99 | Brenek Tauts |
Loading...
