D
JK Tabasalu
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Gert Tammearu(Vv) |
| 7 | Oliver Kalam(Vv) |
| 9 | Maverick Noormets |
| 10 | Paul-Kristian Hamburg |
| 11 | Amor Orgusaar |
| 13 | Rikhard Paluste |
| 15 | Kaur Penter |
| 17 | Mark Robin Sauga |
| 18 | Karl Hendrik Reila |
| 19 | Harald Ellam |
| 20 | Henri Värik |
| 21 | Stefan Siimon |
| 22 | Robin Rocco Kõrran |
| 24 | Mark Toompuu(K) |
| 31 | Karl Jorven Vatsel |
| 34 | Georg Hein |
| 46 | Mattias Metsoja |
JK Tallinna Kalev valge
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Sander Liiker |
| 2 | Fred Erik Sarna |
| 3 | Markus Johannes Leivategija |
| 4 | Renmer Silvester Neidla |
| 6 | Evert Talviste |
| 7 | Sander Alamaa |
| 8 | Airon Kollo |
| 10 | Patrik Kristal |
| 11 | Aron Kirt |
| 13 | Kevin Alles |
| 17 | Tony Varjund |
| 18 | Hugo Kirss |
| 23 | Rainis Gelenitš |
| 24 | Hannes Planken |
| 26 | Kristofer Kruusimäe |
| 27 | Marten Van Der Hoeven |
| 29 | Martin Tomberg |
| 35 | Nikita Obraztsov |
| 39 | Kristjan Järve |
D
| D | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
JK Tallinna Kalev valge
|
3 | 0 | 0 | 21-0 | 9 | |
| 2. |
FC Elva
|
1 | 1 | 1 | 12-8 | 4 | |
| 3. |
JK Tabasalu
|
1 | 1 | 1 | 9-6 | 4 | |
| 4. |
EPS Musta B
|
0 | 0 | 3 | 1-29 | 0 | |
