D
EPS Musta B
| Nr | Name |
|---|---|
| 5 | Sami Simola |
| 8 | Roope Hacklin |
| 15 | Leevi Aulin |
| 16 | Roope Laine |
| 22 | Elias Majamaa |
| 28 | Alex Johnsson |
| 35 | Roni Hukkanen |
| 36 | Elias Heino |
| 37 | Eino Jänis |
| 42 | Niilo Lampinen |
| 45 | Eeli Elomaa |
| 52 | Vesa Miettinen |
| 66 | Lucas Salmenautio |
| 71 | Kaapo Saarela |
| 88 | Kaapo Mattelmäki |
| 91 | Pekka Peltola |
JK Tallinna Kalev valge
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Sander Liiker |
| 2 | Fred Erik Sarna |
| 3 | Markus Johannes Leivategija |
| 4 | Renmer Silvester Neidla |
| 6 | Evert Talviste |
| 7 | Sander Alamaa |
| 8 | Airon Kollo |
| 10 | Patrik Kristal |
| 11 | Aron Kirt |
| 13 | Kevin Alles |
| 17 | Tony Varjund |
| 18 | Hugo Kirss |
| 23 | Rainis Gelenitš |
| 24 | Hannes Planken |
| 26 | Kristofer Kruusimäe |
| 27 | Marten Van Der Hoeven |
| 29 | Martin Tomberg |
| 35 | Nikita Obraztsov |
| 39 | Kristjan Järve |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tallinna Kalev valge
|
3 | 0 | 0 | 21-0 | 9 | |
| 2. |
FC Elva
|
1 | 1 | 1 | 12-8 | 4 | |
| 3. |
JK Tabasalu
|
1 | 1 | 1 | 9-6 | 4 | |
| 4. |
EPS Musta B
|
0 | 0 | 3 | 1-29 | 0 | |
