| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 4 | Jürgen Tamm | 0 | |
| 6 | Romet Pihlak | 0 | |
| 7 | Marten Kott | 0 | |
| 11 | Aleks-Aron Kose | 0 | |
| 12 | Hans Aston Altjõe | 0 | |
| 16 | Hendrik Välja | 0 | |
| 17 | Artur Tiidermann | 0 | |
| 18 | Karl Kapp | 0 | |
| 20 | Mairon-Daniel Murulaid | 0 | |
| 22 | Ronan Saidla | 0 | |
| 23 | Anthony Puusild | 0 | |
| 25 | Remil Anvar Ild | 0 | |
| 33 | Egert Annast | Vārtsargs | 0 |
| 66 | Chris Karpin | 0 | |
| 68 | Kennerd Melts | 0 |
