A
Pärnu JK Vaprus must
| Nr | Name |
|---|---|
| 4 | Jürgen Tamm |
| 6 | Romet Pihlak |
| 7 | Marten Kott |
| 11 | Aleks-Aron Kose |
| 12 | Hans Aston Altjõe |
| 16 | Hendrik Välja |
| 17 | Artur Tiidermann |
| 18 | Karl Kapp |
| 20 | Mairon-Daniel Murulaid |
| 22 | Ronan Saidla |
| 23 | Anthony Puusild |
| 25 | Remil Anvar Ild |
| 33 | Egert Annast |
| 66 | Chris Karpin |
| 68 | Kennerd Melts |
PPJ Laru II
| Nr | Name |
|---|---|
| 4 | Aaro Norkela |
| 11 | Samuel Reinius |
| 15 | Emil Mansikka |
| 20 | Matias Pietiläinen |
| 22 | Riku Seiferling |
| 30 | Eemeli Oikari |
| 32 | Eero Sahanen |
| 38 | Salomaa Martin |
| 48 | Onni Mensonen |
| 49 | Joona Lampenius |
| 60 | Lukas Hagman |
A
| A | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Pärnu JK Vaprus must
|
3 | 1 | 0 | 15-2 | 10 | |
| 2. |
FC Kose
|
3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 | |
| 3. |
Piłkarskie Nadzieje Mielec II
|
2 | 1 | 1 | 15-3 | 7 | |
| 4. |
PPJ Laru II
|
1 | 0 | 3 | 3-21 | 3 | |
| 5. |
FC Flora rohevalged
|
0 | 0 | 4 | 1-12 | 0 | |
