A
Pärnu JK Vaprus must
| Nr | Name |
|---|---|
| 4 | Jürgen Tamm |
| 6 | Romet Pihlak |
| 7 | Marten Kott |
| 11 | Aleks-Aron Kose |
| 12 | Hans Aston Altjõe |
| 16 | Hendrik Välja |
| 17 | Artur Tiidermann |
| 18 | Karl Kapp |
| 20 | Mairon-Daniel Murulaid |
| 22 | Ronan Saidla |
| 23 | Anthony Puusild |
| 25 | Remil Anvar Ild |
| 33 | Egert Annast |
| 66 | Chris Karpin |
| 68 | Kennerd Melts |
FC Flora rohevalged
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Kevin Markus Puulmann |
| 3 | Joonas Renter |
| 4 | Hugo Mattias Arumägi |
| 6 | Hugo Lehtmets |
| 8 | Marko Ubei-Kon |
| 9 | Marten Mikomägi |
| 10 | Edvard Villems |
| 12 | Sander Kross |
| 15 | Adrian Roog |
| 17 | Nikolay Bibikov |
| 23 | Kaarel Kask |
| 99 | Rasmus Länts |
A
| A | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Pärnu JK Vaprus must
|
3 | 1 | 0 | 15-2 | 10 | |
| 2. |
FC Kose
|
3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 | |
| 3. |
Piłkarskie Nadzieje Mielec II
|
2 | 1 | 1 | 15-3 | 7 | |
| 4. |
PPJ Laru II
|
1 | 0 | 3 | 3-21 | 3 | |
| 5. |
FC Flora rohevalged
|
0 | 0 | 4 | 1-12 | 0 | |
