| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Sander Liiker | Vārtsargs | 0 |
| 2 | Fred Erik Sarna | Aizsargs | 0 |
| 3 | Markus Johannes Leivategija | Pussargs | 0 |
| 4 | Renmer Silvester Neidla | Vārtsargs | 0 |
| 6 | Evert Talviste | Uzbrucējs | 0 |
| 7 | Sander Alamaa | Uzbrucējs | 0 |
| 8 | Airon Kollo | Aizsargs | 0 |
| 10 | Patrik Kristal | Pussargs | 0 |
| 11 | Aron Kirt | Aizsargs | 0 |
| 13 | Kevin Alles | Uzbrucējs | 0 |
| 17 | Tony Varjund | Uzbrucējs | 0 |
| 18 | Hugo Kirss | Pussargs | 0 |
| 23 | Rainis Gelenitš | Pussargs | 0 |
| 24 | Hannes Planken | Uzbrucējs | 0 |
| 26 | Kristofer Kruusimäe | Aizsargs | 0 |
| 27 | Marten Van Der Hoeven | Aizsargs | 0 |
| 29 | Martin Tomberg | Pussargs | 0 |
| 35 | Nikita Obraztsov | Uzbrucējs | 0 |
| 39 | Kristjan Järve | Aizsargs | 0 |
