Statistik
Totalt
| Spelade matcher | 5 |
|---|---|
| Poäng | 34 |
| Returer | 0 |
| Assist | 0 |
| Stölder | 0 |
| Block | 0 |
Snitt per match
| Poäng | 6.8 |
|---|---|
| Returer | 0 |
| Assist | 0 |
| Stölder | 0 |
| Block | 0 |
Skottprocent
| Straffkast | 6/6 (100%) |
|---|---|
| 2P skott | 14/14 (100%) |
| 3P skott | 0/0 (0%) |
Ytterligare statistik
| Offensiva returer | 0 |
|---|---|
| Defensiva returer | 0 |
| Turnovers | 0 |
| Fouls | 7 |
| Match | PTS | FT | 2P | 3P | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartu Ülikooli korvpallikool - Altius 26.04.2019 12:20 | 6 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Keila Korvpallikool - Tartu Ülikooli korvpallikool 26.04.2019 19:00 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Paide KK7 - Tartu Ülikooli korvpallikool 27.04.2019 12:20 | 12 | 4/4 | 4/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartu Ülikooli korvpallikool - Tornado KM 27.04.2019 17:40 | 8 | 2/2 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audentese SK - Tartu Ülikooli korvpallikool 28.04.2019 11:00 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
