Spēle par 5.-6. vietu
24
-
71
Viimsi School Sportscenter
28/04 11:00 (F)
Noslēgusies
Audentese SK
Tartu Ülikooli korvpallikool
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #6 | Uku Jaaksoo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #42 | Alan Frederik Jorro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #43 | Verner Salumäe | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 |
| #44 | Tristen Matias Kotsar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| #51 | Ats Evestus | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 5 |
| #52 | Hirvo Lauringson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #53 | Jayden Lenear | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #54 | Hugo Tirs | 5/5 | 0/0 | 5/5 | 0 | 15 |
| #58 | Enri Saar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| #61 | Karel Põldma | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Totals | 8/8 | 0/0 | 8/8 | 9 | 24 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | Matthias Mürkhain | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 6 |
| #5 | Andreas Tobi | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
| #7 | Jaan Jesper Hunt | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 |
| #12 | Rasmus Plovits | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| #22 | Rico Vähi | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 10 |
| #23 | Rudy Prants | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #24 | Henri Lindeberg | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 5 |
| #30 | Robert Vassiljev | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 12 |
| #35 | Mikk Marten Hänni | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
| #55 | Uku Tsirk | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 8 |
| #97 | Mattias Pastak | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 |
| #98 | Maru Pärn | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| Totals | 31/31 | 1/1 | 6/6 | 15 | 71 |
| Audentese SK | Rezultāts | Tartu Ülikooli korvpallikool |
1 |
||
| 0-2 | Rico Vähi 2p Shot Made | |
| 0-4 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
| Ats Evestus 2p Shot Made | 2-4 | |
| 2-6 | Andreas Tobi 2p Shot Made | |
| 2-8 | Andreas Tobi 2p Shot Made | |
| 2-10 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
| 2-12 | Uku Tsirk 2p Shot Made | |
| Verner Salumäe Foul | 2-12 | |
| 2-12 | Uku Tsirk Foul | |
| Verner Salumäe Foul | 2-12 | |
| 2-13 | Rico Vähi Free Throw Made | |
| 2-15 | Uku Tsirk 2p Shot Made | |
| 2-17 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
| 2-19 | Rico Vähi 2p Shot Made | |
| 2-19 | Henri Lindeberg Foul | |
| 2-19 | Henri Lindeberg Foul | |
| 2-21 | Uku Tsirk 2p Shot Made | |
| 2-23 | Rasmus Plovits 2p Shot Made | |
| 2-23 | Mattias Pastak Foul | |
| Hugo Tirs Free Throw Made | 3-23 | |
| Hugo Tirs 2p Shot Made | 5-23 | |
| 5-25 | Jaan Jesper Hunt 2p Shot Made | |
| 5-27 | Jaan Jesper Hunt 2p Shot Made | |
| 5-27 | Matthias Mürkhain Foul | |
| Hugo Tirs Free Throw Made | 6-27 | |
| Hugo Tirs Free Throw Made | 7-27 | |
| 7-29 | Jaan Jesper Hunt 2p Shot Made | |
| Hugo Tirs 2p Shot Made | 9-29 | |
| 9-31 | Mikk Marten Hänni 2p Shot Made | |
| 9-31 | Mattias Pastak Foul | |
| 9-33 | Matthias Mürkhain 2p Shot Made | |
| Verner Salumäe 2p Shot Made | 11-33 | |
| 11-35 | Mikk Marten Hänni 2p Shot Made | |
| 11-35 | Matthias Mürkhain Foul | |
| 11-35 | Mikk Marten Hänni Foul | |
| Hugo Tirs Free Throw Made | 12-35 | |
| Hugo Tirs Free Throw Made | 13-35 | |
| Enri Saar Foul | 13-35 | |
| 13-36 | Matthias Mürkhain Free Throw Made | |
| Hugo Tirs 2p Shot Made | 15-36 | |
| 15-38 | Henri Lindeberg 2p Shot Made | |
| 15-41 | Henri Lindeberg 3p Shot Made | |
| 15-43 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
| Tristen Matias Kotsar Foul | 15-43 | |
| 15-45 | Andreas Tobi 2p Shot Made | |
| 15-47 | Rico Vähi 2p Shot Made | |
| 15-49 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
| Ats Evestus Foul | 15-49 | |
| 15-50 | Uku Tsirk Free Throw Made | |
| 15-51 | Uku Tsirk Free Throw Made | |
| 15-51 | Henri Lindeberg Foul | |
| Ats Evestus Free Throw Made | 16-51 | |
| 16-51 | Robert Vassiljev Foul | |
| 16-53 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
| 16-55 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
| Ats Evestus Foul | 16-55 | |
| 16-57 | Rico Vähi 2p Shot Made | |
| Ats Evestus 2p Shot Made | 18-57 | |
| Tristen Matias Kotsar Foul | 18-57 | |
| 18-58 | Rico Vähi Free Throw Made | |
| 18-60 | Rudy Prants 2p Shot Made | |
| 18-60 | Matthias Mürkhain Foul | |
| 18-62 | Jaan Jesper Hunt 2p Shot Made | |
| Hugo Tirs 2p Shot Made | 20-62 | |
| Hugo Tirs 2p Shot Made | 22-62 | |
| 22-62 | Mattias Pastak Foul | |
| 22-64 | Mattias Pastak 2p Shot Made | |
| 22-64 | Jaan Jesper Hunt Foul | |
| Verner Salumäe Free Throw Made | 23-64 | |
| Enri Saar Foul | 23-64 | |
| 23-66 | Rasmus Plovits 2p Shot Made | |
| Enri Saar Foul | 23-66 | |
| 23-67 | Matthias Mürkhain Free Throw Made | |
| 23-69 | Matthias Mürkhain 2p Shot Made | |
| 23-69 | Matthias Mürkhain Foul | |
| 23-71 | Mattias Pastak 2p Shot Made | |
| 23-71 | Jaan Jesper Hunt Foul | |
| Verner Salumäe Free Throw Made | 24-71 | |

