Group B
29
-
48
Viimsi School Sportscenter
27/04 17:40 (F)
Noslēgusies
Tartu Ülikooli korvpallikool
Tornado KM
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | Matthias Mürkhain | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Andreas Tobi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 |
| #7 | Jaan Jesper Hunt | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 |
| #12 | Rasmus Plovits | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 5 |
| #22 | Rico Vähi | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 5 |
| #23 | Rudy Prants | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #24 | Henri Lindeberg | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 |
| #30 | Robert Vassiljev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #35 | Mikk Marten Hänni | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #55 | Uku Tsirk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #97 | Mattias Pastak | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 8 |
| #98 | Maru Pärn | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 6 |
| Totals | 10/10 | 0/0 | 9/9 | 11 | 29 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | Kajus Grybauskas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Daugirdas Šeputis | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 |
| #4 | Titas Juškevičius | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 |
| #5 | Augustas Nėnius | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 |
| #6 | Lukas Lukošiūnas | 11/11 | 0/0 | 0/0 | 2 | 22 |
| #9 | Gustas Janulis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #11 | Jonas Šiupšinskas | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 6 |
| #12 | Jonas Valančius | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #18 | Dinas Pietaris | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #21 | Joris Asinauskas | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 6 |
| #22 | Pijus Adomavičius | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 |
| #23 | Gustas Paškevičius | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #27 | Gustas Furmanavičius | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| Totals | 22/22 | 0/0 | 4/4 | 22 | 48 |
| Tartu Ülikooli korvpallikool | Rezultāts | Tornado KM |
1 |
||
| 0-0 | Augustas Nėnius Foul | |
| Rico Vähi Foul | 0-0 | |
| Rico Vähi 2p Shot Made | 2-0 | |
| 2-0 | Titas Juškevičius Foul | |
| 2-0 | Augustas Nėnius Foul | |
| Maru Pärn Free Throw Made | 3-0 | |
| 3-0 | Titas Juškevičius Foul | |
| Rico Vähi 2p Shot Made | 5-0 | |
| 5-0 | Pijus Adomavičius Foul | |
| Mattias Pastak Free Throw Made | 6-0 | |
| 6-2 | Augustas Nėnius 2p Shot Made | |
| 6-4 | Lukas Lukošiūnas 2p Shot Made | |
| Maru Pärn Foul | 6-4 | |
| 6-4 | Augustas Nėnius Foul | |
| 6-6 | Lukas Lukošiūnas 2p Shot Made | |
| 6-6 | Augustas Nėnius Foul | |
| Rico Vähi Free Throw Made | 7-6 | |
| Maru Pärn 2p Shot Made | 9-6 | |
| Rico Vähi Foul | 9-6 | |
| 9-8 | Titas Juškevičius 2p Shot Made | |
| 9-10 | Lukas Lukošiūnas 2p Shot Made | |
| 9-10 | Dinas Pietaris Foul | |
| Maru Pärn Free Throw Made | 10-10 | |
| 10-10 | Joris Asinauskas Foul | |
| 10-12 | Titas Juškevičius 2p Shot Made | |
| 10-12 | Lukas Lukošiūnas Foul | |
| Jaan Jesper Hunt Free Throw Made | 11-12 | |
| 11-14 | Daugirdas Šeputis 2p Shot Made | |
| 11-14 | Gustas Furmanavičius Foul | |
| Henri Lindeberg Free Throw Made | 12-14 | |
| Andreas Tobi Foul | 12-14 | |
| 12-16 | Jonas Šiupšinskas 2p Shot Made | |
| Henri Lindeberg 2p Shot Made | 14-16 | |
| Andreas Tobi Foul | 14-16 | |
| 14-17 | Daugirdas Šeputis Free Throw Made | |
| 14-18 | Daugirdas Šeputis Free Throw Made | |
| 14-18 | Jonas Šiupšinskas Foul | |
| Henri Lindeberg Free Throw Made | 15-18 | |
| 15-18 | Jonas Šiupšinskas Foul | |
| Andreas Tobi Foul | 15-18 | |
| 15-18 | Gustas Janulis Foul | |
| 15-20 | Gustas Furmanavičius 2p Shot Made | |
| 15-22 | Lukas Lukošiūnas 2p Shot Made | |
| 15-22 | Pijus Adomavičius Foul | |
| Mattias Pastak Free Throw Made | 16-22 | |
| Rasmus Plovits Foul | 16-22 | |
| Mattias Pastak 2p Shot Made | 18-22 | |
| 18-22 | Daugirdas Šeputis Foul | |
| 18-24 | Lukas Lukošiūnas 2p Shot Made | |
| 18-26 | Lukas Lukošiūnas 2p Shot Made | |
| Maru Pärn 2p Shot Made | 20-26 | |
| 20-28 | Joris Asinauskas 2p Shot Made | |
| 20-30 | Lukas Lukošiūnas 2p Shot Made | |
| 20-32 | Lukas Lukošiūnas 2p Shot Made | |
| 20-34 | Jonas Šiupšinskas 2p Shot Made | |
| 20-34 | Lukas Lukošiūnas Foul | |
| Mattias Pastak 2p Shot Made | 22-34 | |
| 22-34 | Jonas Šiupšinskas Foul | |
| 22-34 | Joris Asinauskas Foul | |
| 22-34 | Pijus Adomavičius Foul | |
| Rasmus Plovits Free Throw Made | 23-34 | |
| Rasmus Plovits 2p Shot Made | 25-34 | |
| Rasmus Plovits Foul | 25-34 | |
| 25-35 | Joris Asinauskas Free Throw Made | |
| 25-37 | Joris Asinauskas 2p Shot Made | |
| Mattias Pastak 2p Shot Made | 27-37 | |
| 27-37 | Jonas Šiupšinskas Foul | |
| Andreas Tobi Foul | 27-37 | |
| 27-39 | Lukas Lukošiūnas 2p Shot Made | |
| 27-41 | Jonas Šiupšinskas 2p Shot Made | |
| Robert Vassiljev Foul | 27-41 | |
| 27-42 | Joris Asinauskas Free Throw Made | |
| 27-44 | Lukas Lukošiūnas 2p Shot Made | |
| Jaan Jesper Hunt Foul | 27-44 | |
| 27-46 | Lukas Lukošiūnas 2p Shot Made | |
| 27-48 | Pijus Adomavičius 2p Shot Made | |
| 27-48 | Jonas Valančius Foul | |
| Rasmus Plovits 2p Shot Made | 29-48 | |
| Group B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Altius
|
4 | 229-101 | 8 | |
| 2. |
Tornado KM
|
4 | 243-131 | 7 | |
| 3. |
Tartu Ülikooli korvpallikool
|
4 | 212-132 | 6 | |
| 4. |
Keila Korvpallikool
|
4 | 128-205 | 5 | |
| 5. |
Paide KK7
|
4 | 59-302 | 4 | |

