A W L Games P
1. Rae vald II 3 0 6-1 9
2. Tartu vald I 2 1 5-3 6
3. Paide linn 1 2 3-5 3
4. Põlva vald 0 3 1-6 0
B W L Games P
1. Võru vald 3 0 6-0 9
2. Kiili vald 2 1 4-2 6
3. Saue vald 1 2 2-4 3
4. Alutaguse vald 0 3 0-6 0
C W L Games P
1. Saaremaa vald 3 0 6-0 9
2. Tõrva vald 2 1 4-3 6
3. Põltsamaa vald 1 2 3-4 3
4. Viru-Nigula vald 0 3 0-6 0
D W L Games P
1. Viljandi vald 3 0 6-1 9
2. Hiiumaa vald 2 1 5-2 6
3. Rakvere linn 1 2 2-4 3
4. Vinni vald 0 3 0-6 0
E W L Games P
1. Tartu vald II 3 0 6-1 9
2. Rae vald I 2 1 5-2 6
3. Harku vald 1 2 2-5 3
4. Hiiumaa vald (noored) 0 3 1-6 0
17.-20. kohad W L Games P
1. Viru-Nigula vald 3 0 6-1 9
2. Hiiumaa vald (noored) 2 1 5-2 6
3. Alutaguse vald 1 2 2-4 3
4. Vinni vald 0 3 0-6 0
Overall group W L Games P
1. Võru vald 3 0 6-0 9
2. Saaremaa vald 3 0 6-0 9
3. Rae vald II 3 0 6-1 9
4. Viljandi vald 3 0 6-1 9
5. Tartu vald II 3 0 6-1 9
6. Hiiumaa vald 2 1 5-2 6
7. Rae vald I 2 1 5-2 6
8. Tartu vald I 2 1 5-3 6
9. Kiili vald 2 1 4-2 6
10. Tõrva vald 2 1 4-3 6
11. Põltsamaa vald 1 2 3-4 3
12. Paide linn 1 2 3-5 3
13. Saue vald 1 2 2-4 3
14. Rakvere linn 1 2 2-4 3
15. Harku vald 1 2 2-5 3
16. Põlva vald 0 3 1-6 0
17. Hiiumaa vald (noored) 0 3 1-6 0
18. Alutaguse vald 0 3 0-6 0
19. Viru-Nigula vald 0 3 0-6 0
20. Vinni vald 0 3 0-6 0