A W L Games P
1. Harku vald 4 0 8-0 12
2. Saku vald I 3 1 6-3 9
3. Nõo vald II 2 2 5-4 6
4. Järva vald 1 3 2-6 3
5. Rae vald II 0 4 0-8 0
B W L Games P
1. Saue vald 3 1 7-2 9
2. Rae vald I 3 1 7-3 9
3. Kambja vald 3 1 6-3 9
4. Alutaguse vald 1 3 2-7 3
5. Saku vald II 0 4 1-8 0
C W L Games P
1. Tõrva vald I 3 0 6-0 9
2. Viljandi vald 2 1 4-2 6
3. Saaremaa vald II 1 2 2-4 3
4. Põlva vald 0 3 0-6 0
D W L Games P
1. Saaremaa vald I 3 0 6-0 9
2. Kiili vald 2 1 4-4 6
3. Nõo vald I 1 2 3-4 3
4. Tõrva vald II 0 3 1-6 0