9.-10. koht
 
Rae vald II
Rae vald I
1
25
17
2
25
16
T
2
0
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Rae vald I
| Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
| #1 | Gethe VIILEBERG | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Lisandra Tatrik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Anni Põldma | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Annabel Lattik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Triinu Lamp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Virsiinia Veski | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Elene Baratashvili | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Rebecca Pent | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Liis Marii Vilem | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Elisabeth Kulla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Rae vald I
| Nr | Namn |
|---|---|
| 1 | Gethe Viileberg |
| 2 | Lisandra Tatrik |
| 3 | Anni Põldma |
| 4 | Annabel Lattik |
| 5 | Triinu Lamp |
| 6 | Virsiinia Veski |
| 7 | Elene Baratashvili |
| 8 | Rebecca Pent |
| 9 | Liis Marii Vilem |
| 10 | Elisabeth Kulla |
