| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Punger | Vartininkas | 0 |
| 4 | Martin Lill | Puolėjas | 0 |
| 6 | Markus Leppik | Puolėjas | 0 |
| 7 | Arthur Holst | Puolėjas | 0 |
| 7 | Kristjan Koort | 0 | |
| 11 | Kevin Järv | Gynėjas | 0 |
| 12 | Andreas Kurjama | Puolėjas | 0 |
| 15 | Romet Hurt | Puolėjas | 0 |
| 20 | Karl Markus Rand | Saugas | 0 |
| 22 | Hugo Mägi | Gynėjas | 0 |
| 31 | Samuel Kandimaa | Saugas | 0 |
| 32 | Karl Markus Püvi | Gynėjas | 0 |
| 36 | Taavet Daum | Puolėjas | 0 |
