D
FK Silute I
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Kajus Budginas |
| 2 | Kajus Vaitkus |
| 3 | Dovydas Ignašius |
| 5 | Mantas Stakvilevičius |
| 6 | Kornelijus Eiza |
| 12 | Justas Paičius |
| 15 | Kornelijus Paičius |
| 16 | Džiugas Bagdonas |
Tartu JK Tammeka sinine
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Konrad Punger |
| 4 | Martin Lill |
| 6 | Markus Leppik |
| 7 | Arthur Holst |
| 7 | Kristjan Koort |
| 11 | Kevin Järv |
| 12 | Andreas Kurjama |
| 15 | Romet Hurt |
| 20 | Karl Markus Rand |
| 22 | Hugo Mägi |
| 31 | Samuel Kandimaa |
| 32 | Karl Markus Püvi |
| 36 | Taavet Daum |
D
| D | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Tartu JK Tammeka sinine
|
3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | |
| 2. |
OGRES NSC
|
2 | 0 | 1 | 13-5 | 6 | |
| 3. |
FK Silute I
|
1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 | |
| 4. |
TKSK FC Štrommi
|
0 | 0 | 3 | 3-15 | 0 | |
