| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 8 | Adrians Štrauss | Puolustaja | 0 |
| 10 | Rainers Rauls Klipa | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 18 | Matīss Gustavs Vītols | Puolustaja | 0 |
| 20 | Markuss Tribers | Hyökkääjä | 0 |
| 26 | Gustavs Georgs Kohanovičs | Hyökkääjä | 0 |
| 28 | Deivids Baltrušaitis | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 33 | Niklāvs Neimanis | Maalivahti | 0 |
| 34 | Dāvis Albiņš | Hyökkääjä | 0 |
| 35 | Marats Tiščenko | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 36 | Dominiks Dāvis Druviņš | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 38 | Lam Nguyen Tran | Puolustaja | 0 |
| 39 | Kristaps Alekss Kancāns | Puolustaja | 0 |
| 41 | Kristofers Emanuels Pavārs | Puolustaja | 0 |
| 58 | Jānis Rumba | Keskikenttäpelaaja | 0 |
