| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 8 | Adrians Štrauss | Kaitsja | 0 |
| 10 | Rainers Rauls Klipa | Poolkaitsja | 0 |
| 18 | Matīss Gustavs Vītols | Kaitsja | 0 |
| 20 | Markuss Tribers | Ründaja | 0 |
| 26 | Gustavs Georgs Kohanovičs | Ründaja | 0 |
| 28 | Deivids Baltrušaitis | Poolkaitsja | 0 |
| 33 | Niklāvs Neimanis | Väravavaht | 0 |
| 34 | Dāvis Albiņš | Ründaja | 0 |
| 35 | Marats Tiščenko | Poolkaitsja | 0 |
| 36 | Dominiks Dāvis Druviņš | Poolkaitsja | 0 |
| 38 | Lam Nguyen Tran | Kaitsja | 0 |
| 39 | Kristaps Alekss Kancāns | Kaitsja | 0 |
| 41 | Kristofers Emanuels Pavārs | Kaitsja | 0 |
| 58 | Jānis Rumba | Poolkaitsja | 0 |
