| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 5 | Ruslans Gabriels Ciprus | Ründaja | 0 |
| 6 | Kristers Roznieks | Kaitsja | 0 |
| 8 | Māris Riekstiņš | Poolkaitsja | 0 |
| 17 | Edgars Rumba | Kaitsja | 0 |
| 30 | Mārcis Šusts | Poolkaitsja | 0 |
| 36 | Mārcis Nudiens | Kaitsja | 0 |
| 39 | Kārlis Krūmiņš | Ründaja | 0 |
| 41 | Reinis Druviņš | Kaitsja | 0 |
| 42 | Artūrs Skvorcovs | Kaitsja | 0 |
| 45 | Henrijs Bušs | Ründaja | 0 |
| 46 | Gļibickis Markuss | Ründaja | 0 |
| 56 | Patriks Hugo Vītols | Väravavaht | 0 |
