| Number | Name | Position | Goals |
|---|---|---|---|
| 5 | Ruslans Gabriels Ciprus | forward | 0 |
| 6 | Kristers Roznieks | defender | 0 |
| 8 | Māris Riekstiņš | midfielder | 0 |
| 17 | Edgars Rumba | defender | 0 |
| 30 | Mārcis Šusts | midfielder | 0 |
| 36 | Mārcis Nudiens | defender | 0 |
| 39 | Kārlis Krūmiņš | forward | 0 |
| 41 | Reinis Druviņš | defender | 0 |
| 42 | Artūrs Skvorcovs | defender | 0 |
| 45 | Henrijs Bušs | forward | 0 |
| 46 | Gļibickis Markuss | forward | 0 |
| 56 | Patriks Hugo Vītols | goalkeeper | 0 |
