| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 4 | Matvei Jekimov | Gynėjas | 0 |
| 4 | Nikita Huscha | Saugas | 0 |
| 9 | Alexander Ivanov | Gynėjas | 0 |
| 10 | Maksim Kalimullin | Saugas | 3 |
| 10 | Alexei Cherniakov | Saugas | 0 |
| 11 | Nikita Shevchuk | Puolėjas | 2 |
| 11 | Aleks Petrov | Gynėjas | 0 |
| 12 | Jevgeni Cherniakov | Vartininkas | 0 |
| 12 | Aleksandr Bauer | Saugas | 1 |
| 13 | Alexander Vimb | Saugas | 0 |
| 14 | Mihhail Jumankin | Saugas | 0 |
| 15 | Kaido Kägu | Saugas | 0 |
| 22 | Artiom Komendantov | Vartininkas | 0 |
| 23 | Miron Atjunkin | Saugas | 1 |
| 88 | Alex Dunitš | Puolėjas | 1 |
| 99 | Daniil Tolmačiov | Gynėjas | 0 |
