| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 4 | Nikita Huscha | Poolkaitsja | 0 |
| 4 | Matvei Jekimov | Kaitsja | 0 |
| 9 | Alexander Ivanov | Kaitsja | 0 |
| 10 | Alexei Cherniakov | Poolkaitsja | 0 |
| 10 | Maksim Kalimullin | Poolkaitsja | 3 |
| 11 | Nikita Shevchuk | Ründaja | 2 |
| 11 | Aleks Petrov | Kaitsja | 0 |
| 12 | Jevgeni Cherniakov | Väravavaht | 0 |
| 12 | Aleksandr Bauer | Poolkaitsja | 1 |
| 13 | Alexander Vimb | Poolkaitsja | 0 |
| 14 | Mihhail Jumankin | Poolkaitsja | 0 |
| 15 | Kaido Kägu | Poolkaitsja | 0 |
| 22 | Artiom Komendantov | Väravavaht | 0 |
| 23 | Miron Atjunkin | Poolkaitsja | 1 |
| 88 | Alex Dunitš | Ründaja | 1 |
| 99 | Daniil Tolmačiov | Kaitsja | 0 |
