Dinamo Riga
Latvija
| Numurs | Vārds | Pozīcija | Vārti | Dzeltenās kartītes | Red card |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslavs Jegorovs | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Davids Gulijevs | Pussargs | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Daniils Kudrjavcevs | Uzbrucējs | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Markuss Karpovs | Pussargs | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Marks Marzavins | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Iļja Fomkins | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mikuss Kastra | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vladislavs Fiļipovs | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Maksims Katajevs | Pussargs | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Ivans Galajevs | Uzbrucējs | 5 | 0 | 0 |
| 77 | Romans Furažkins | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Artjoms Lazarevs | Pussargs | 2 | 0 | 0 |
