| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslavs Jegorovs | Maalivahti | 0 |
| 6 | Davids Gulijevs | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 7 | Daniils Kudrjavcevs | Hyökkääjä | 1 |
| 11 | Markuss Karpovs | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 15 | Marks Marzavins | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 18 | Iļja Fomkins | Puolustaja | 0 |
| 22 | Mikuss Kastra | Puolustaja | 0 |
| 25 | Vladislavs Fiļipovs | Puolustaja | 0 |
| 29 | Maksims Katajevs | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 31 | Ivans Galajevs | Hyökkääjä | 5 |
| 77 | Romans Furažkins | Puolustaja | 0 |
| 99 | Artjoms Lazarevs | Keskikenttäpelaaja | 2 |
