Dinamo Riga
Läti
| Number | Nimi | Positsioon | Väravad | Kollane kaart | Punane kaart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslavs Jegorovs | Väravavaht | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Davids Gulijevs | Poolkaitsja | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Daniils Kudrjavcevs | Ründaja | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Markuss Karpovs | Poolkaitsja | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Marks Marzavins | Poolkaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Iļja Fomkins | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mikuss Kastra | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vladislavs Fiļipovs | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Maksims Katajevs | Poolkaitsja | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Ivans Galajevs | Ründaja | 5 | 0 | 0 |
| 77 | Romans Furažkins | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Artjoms Lazarevs | Poolkaitsja | 2 | 0 | 0 |
