| Nummer | Namn | Position | Mål | Gult kort | Rött kort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduards Sausais | Målvakt | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gerhards Plūme | Försvarare | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krišjānis Muižnieks | Mittfältare | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anatolii Luchuk | Försvarare | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marsels Tverjanovičs-Boris | Mittfältare | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Valts Jacino | Anfallare | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Adrians Brenčs | Mittfältare | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martins Finkefūss | Försvarare | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Emīls Krikauskis | Anfallare | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gatis Kosinkevičs | Försvarare | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Krišjānis Lāzars | Mittfältare | 0 | 0 | 0 |
