| Number | Nimi | Positsioon | Väravad | Kollane kaart | Punane kaart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduards Sausais | Väravavaht | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gerhards Plūme | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krišjānis Muižnieks | Poolkaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anatolii Luchuk | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marsels Tverjanovičs-Boris | Poolkaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Valts Jacino | Ründaja | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Adrians Brenčs | Poolkaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martins Finkefūss | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Emīls Krikauskis | Ründaja | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gatis Kosinkevičs | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Krišjānis Lāzars | Poolkaitsja | 0 | 0 | 0 |
