| Numurs | Vārds | Pozīcija | Vārti | Dzeltenā kartīte | Sarkanā kartīte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduards Sausais | Vārtsargs | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gerhards Plūme | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krišjānis Muižnieks | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anatolii Luchuk | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marsels Tverjanovičs-Boris | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Valts Jacino | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Adrians Brenčs | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martins Finkefūss | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Emīls Krikauskis | Uzbrucējs | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gatis Kosinkevičs | Aizsargs | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Krišjānis Lāzars | Pussargs | 0 | 0 | 0 |
