Statistik
Totalt
| Spelade matcher | 5 |
|---|---|
| Poäng | 80 |
| Returer | 0 |
| Assist | 0 |
| Stölder | 0 |
| Block | 0 |
Snitt per match
| Poäng | 16 |
|---|---|
| Returer | 0 |
| Assist | 0 |
| Stölder | 0 |
| Block | 0 |
Skottprocent
| Straffkast | 14/14 (100%) |
|---|---|
| 2P skott | 33/33 (100%) |
| 3P skott | 0/0 (0%) |
Ytterligare statistik
| Offensiva returer | 0 |
|---|---|
| Defensiva returer | 0 |
| Turnovers | 0 |
| Fouls | 5 |
| Match | PTS | FT | 2P | 3P | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audentese SK - KK Kadis 2009 26.04.2019 09:40 | 12 | 2/2 | 5/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viljandi SK - Audentese SK 26.04.2019 16:20 | 9 | 1/1 | 4/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Audentese SK - KK Viimsi 27.04.2019 09:40 | 17 | 1/1 | 8/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Audentese SK - KK HITO/BC Karjamaa 27.04.2019 16:20 | 27 | 5/5 | 11/11 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audentese SK - Tartu Ülikooli korvpallikool 28.04.2019 11:00 | 15 | 5/5 | 5/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
