Group A
 
Orissaare Sport
KK Viimsi
1
2
16
2
2
12
3
4
14
4
2
11
T
10
53
info Informazioni sulla partita
location_on Campo:
emoji_events Torneo:
Orissaare Sport
| Nome | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG Uku Hinnosaar #2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG Kert Mattias Naaber #24 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Uku Rüütel #25 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarko Liitmäe #30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SG Marek Koppel #31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Anri Pere #35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Kahest #40 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Käsper Saksakulm #41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KK Viimsi
| Nome | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayomide Oladele Ado Akinde #1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfred Kaimer #16 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Berol #23 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Niglas #24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiur Robben Hera #27 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gert Gerret Lindre #29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jakob Maripuu #30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansel Uibo #43 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Kolukanov #52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Kotka #64 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristjan Mick Paabor #66 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Naska #76 | 9 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kenneth Hans Möldre #8 | 11 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 53 | 24/24 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Orissaare Sport
Punteggio
KK Viimsi
- Quarto 1
-
Uku Rüütel Tiro da 2 realizzato2–0
-
2–2Robin Berol Tiro da 2 realizzato
-
2–4Robin Berol Tiro da 2 realizzato
-
Jarko Liitmäe Fallo2–4
-
2–6Kenneth Hans Möldre Tiro da 2 realizzato
-
2–7Kenneth Hans Möldre Tiro libero realizzato
-
2–9Kiur Robben Hera Tiro da 2 realizzato
-
2–11Karl Naska Tiro da 2 realizzato
-
Käsper Saksakulm Fallo2–11
-
2–12Kiur Robben Hera Tiro libero realizzato
-
2–14Karl Naska Tiro da 2 realizzato
-
2–16William Kotka Tiro da 2 realizzato
-
2–16Karl Naska Fallo
-
2–16Kiur Robben Hera Fallo
- Quarto 2
-
2–18Kenneth Hans Möldre Tiro da 2 realizzato
-
2–20Kristjan Mick Paabor Tiro da 2 realizzato
-
2–22Kristjan Mick Paabor Tiro da 2 realizzato
-
2–24Kristjan Mick Paabor Tiro da 2 realizzato
-
2–26Kiur Robben Hera Tiro da 2 realizzato
-
2–28Hansel Uibo Tiro da 2 realizzato
-
Kert Mattias Naaber Tiro da 2 realizzato4–28
- Quarto 3
-
Robin Kahest Fallo4–28
-
4–30Robin Berol Tiro da 2 realizzato
-
4–30Karl Naska Fallo
-
4–32Robin Berol Tiro da 2 realizzato
-
Uku Rüütel Tiro da 2 realizzato6–32
-
6–34Karl Naska Tiro da 2 realizzato
-
6–36Kenneth Hans Möldre Tiro da 2 realizzato
-
Robin Kahest Tiro da 2 realizzato8–36
-
8–38William Kotka Tiro da 2 realizzato
-
8–40Kristjan Mick Paabor Tiro da 2 realizzato
-
8–42Kenneth Hans Möldre Tiro da 2 realizzato
- Quarto 4
-
8–42Gert Gerret Lindre Fallo
-
Robin Kahest Fallo8–42
-
8–44Ayomide Oladele Ado Akinde Tiro da 2 realizzato
-
Uku Rüütel Tiro da 2 realizzato10–44
-
10–46Robin Berol Tiro da 2 realizzato
-
10–48Alfred Kaimer Tiro da 2 realizzato
-
10–48Kiur Robben Hera Fallo
-
10–50Kenneth Hans Möldre Tiro da 2 realizzato
-
10–53Karl Naska Tiro da 3 realizzato
-
10–53Kiur Robben Hera Fallo
Group A
| Group A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
KK Viimsi
|
3 | 3 | 0 | 149-82 | 6 | 100 | |
| 2. |
Tornado KM
|
3 | 2 | 1 | 149-89 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
TTÜ Korvpallikool
|
3 | 1 | 2 | 117-102 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
Orissaare Sport
|
3 | 0 | 3 | 47-189 | 3 | 0 | |
