Group A
 
Orissaare Sport
KK Viimsi
1
2
16
2
2
12
3
4
14
4
2
11
T
10
53
info Ottelun tiedot
location_on Pelipaikka:
emoji_events Turnaus:
Orissaare Sport
| Nimi | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG Uku Hinnosaar #2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG Kert Mattias Naaber #24 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Uku Rüütel #25 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarko Liitmäe #30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SG Marek Koppel #31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Anri Pere #35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Kahest #40 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Käsper Saksakulm #41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KK Viimsi
| Nimi | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayomide Oladele Ado Akinde #1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfred Kaimer #16 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Berol #23 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Niglas #24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiur Robben Hera #27 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gert Gerret Lindre #29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jakob Maripuu #30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansel Uibo #43 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Kolukanov #52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Kotka #64 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristjan Mick Paabor #66 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Naska #76 | 9 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kenneth Hans Möldre #8 | 11 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 53 | 24/24 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Orissaare Sport
Tilanne
KK Viimsi
- Neljännes 1
-
Uku Rüütel 2 pisteen heitto sisään2–0
-
2–2Robin Berol 2 pisteen heitto sisään
-
2–4Robin Berol 2 pisteen heitto sisään
-
Jarko Liitmäe Virhe2–4
-
2–6Kenneth Hans Möldre 2 pisteen heitto sisään
-
2–7Kenneth Hans Möldre Vapaaheitto sisään
-
2–9Kiur Robben Hera 2 pisteen heitto sisään
-
2–11Karl Naska 2 pisteen heitto sisään
-
Käsper Saksakulm Virhe2–11
-
2–12Kiur Robben Hera Vapaaheitto sisään
-
2–14Karl Naska 2 pisteen heitto sisään
-
2–16William Kotka 2 pisteen heitto sisään
-
2–16Karl Naska Virhe
-
2–16Kiur Robben Hera Virhe
- Neljännes 2
-
2–18Kenneth Hans Möldre 2 pisteen heitto sisään
-
2–20Kristjan Mick Paabor 2 pisteen heitto sisään
-
2–22Kristjan Mick Paabor 2 pisteen heitto sisään
-
2–24Kristjan Mick Paabor 2 pisteen heitto sisään
-
2–26Kiur Robben Hera 2 pisteen heitto sisään
-
2–28Hansel Uibo 2 pisteen heitto sisään
-
Kert Mattias Naaber 2 pisteen heitto sisään4–28
- Neljännes 3
-
Robin Kahest Virhe4–28
-
4–30Robin Berol 2 pisteen heitto sisään
-
4–30Karl Naska Virhe
-
4–32Robin Berol 2 pisteen heitto sisään
-
Uku Rüütel 2 pisteen heitto sisään6–32
-
6–34Karl Naska 2 pisteen heitto sisään
-
6–36Kenneth Hans Möldre 2 pisteen heitto sisään
-
Robin Kahest 2 pisteen heitto sisään8–36
-
8–38William Kotka 2 pisteen heitto sisään
-
8–40Kristjan Mick Paabor 2 pisteen heitto sisään
-
8–42Kenneth Hans Möldre 2 pisteen heitto sisään
- Neljännes 4
-
8–42Gert Gerret Lindre Virhe
-
Robin Kahest Virhe8–42
-
8–44Ayomide Oladele Ado Akinde 2 pisteen heitto sisään
-
Uku Rüütel 2 pisteen heitto sisään10–44
-
10–46Robin Berol 2 pisteen heitto sisään
-
10–48Alfred Kaimer 2 pisteen heitto sisään
-
10–48Kiur Robben Hera Virhe
-
10–50Kenneth Hans Möldre 2 pisteen heitto sisään
-
10–53Karl Naska 3 pisteen heitto sisään
-
10–53Kiur Robben Hera Virhe
Group A
| Group A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joukkue | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
KK Viimsi
|
3 | 3 | 0 | 149-82 | 6 | 100 | |
| 2. |
Tornado KM
|
3 | 2 | 1 | 149-89 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
TTÜ Korvpallikool
|
3 | 1 | 2 | 117-102 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
Orissaare Sport
|
3 | 0 | 3 | 47-189 | 3 | 0 | |
