Group A
Komanda
Orissaare Sport
KK Viimsi
1
2
16
2
2
12
3
4
14
4
2
11
T
10
53
Orissaare Sport
KK Viimsi
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #2 | Uku Hinnosaar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #24 | Kert Mattias Naaber | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #25 | Uku Rüütel | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
| #30 | Jarko Liitmäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #31 | Marek Koppel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #35 | Anri Pere | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #40 | Robin Kahest | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| #41 | Käsper Saksakulm | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Totals | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 10 |
| Spēlētājs | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PTS |
| #1 | Ayomide Oladele Ado Akinde | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #8 | Kenneth Hans Möldre | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 11 |
| #16 | Alfred Kaimer | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #23 | Robin Berol | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 10 |
| #24 | Martin Niglas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #27 | Kiur Robben Hera | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 3 | 5 |
| #29 | Gert Gerret Lindre | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| #30 | Jakob Maripuu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #43 | Hansel Uibo | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| #52 | Kevin Kolukanov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #64 | William Kotka | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| #66 | Kristjan Mick Paabor | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 |
| #76 | Karl Naska | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 9 |
| Totals | 24/24 | 1/1 | 2/2 | 6 | 53 |
| Orissaare Sport | Rezultāts | KK Viimsi |
1 |
||
| Uku Rüütel 2p Shot Made | 2-0 | |
| 2-2 | Robin Berol 2p Shot Made | |
| 2-4 | Robin Berol 2p Shot Made | |
| Jarko Liitmäe Foul | 2-4 | |
| 2-6 | Kenneth Hans Möldre 2p Shot Made | |
| 2-7 | Kenneth Hans Möldre Free Throw Made | |
| 2-9 | Kiur Robben Hera 2p Shot Made | |
| 2-11 | Karl Naska 2p Shot Made | |
| Käsper Saksakulm Foul | 2-11 | |
| 2-12 | Kiur Robben Hera Free Throw Made | |
| 2-14 | Karl Naska 2p Shot Made | |
| 2-16 | William Kotka 2p Shot Made | |
| 2-16 | Karl Naska Foul | |
| 2-16 | Kiur Robben Hera Foul | |
2 |
||
| 2-18 | Kenneth Hans Möldre 2p Shot Made | |
| 2-20 | Kristjan Mick Paabor 2p Shot Made | |
| 2-22 | Kristjan Mick Paabor 2p Shot Made | |
| 2-24 | Kristjan Mick Paabor 2p Shot Made | |
| 2-26 | Kiur Robben Hera 2p Shot Made | |
| 2-28 | Hansel Uibo 2p Shot Made | |
| Kert Mattias Naaber 2p Shot Made | 4-28 | |
3 |
||
| Robin Kahest Foul | 4-28 | |
| 4-30 | Robin Berol 2p Shot Made | |
| 4-30 | Karl Naska Foul | |
| 4-32 | Robin Berol 2p Shot Made | |
| Uku Rüütel 2p Shot Made | 6-32 | |
| 6-34 | Karl Naska 2p Shot Made | |
| 6-36 | Kenneth Hans Möldre 2p Shot Made | |
| Robin Kahest 2p Shot Made | 8-36 | |
| 8-38 | William Kotka 2p Shot Made | |
| 8-40 | Kristjan Mick Paabor 2p Shot Made | |
| 8-42 | Kenneth Hans Möldre 2p Shot Made | |
4 |
||
| 8-42 | Gert Gerret Lindre Foul | |
| Robin Kahest Foul | 8-42 | |
| 8-44 | Ayomide Oladele Ado Akinde 2p Shot Made | |
| Uku Rüütel 2p Shot Made | 10-44 | |
| 10-46 | Robin Berol 2p Shot Made | |
| 10-48 | Alfred Kaimer 2p Shot Made | |
| 10-48 | Kiur Robben Hera Foul | |
| 10-50 | Kenneth Hans Möldre 2p Shot Made | |
| 10-53 | Karl Naska 3p Shot Made | |
| 10-53 | Kiur Robben Hera Foul | |
| Group A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
KK Viimsi
|
3 | 149-82 | 6 | |
| 2. |
Tornado KM
|
3 | 149-89 | 5 | |
| 3. |
TTÜ Korvpallikool
|
3 | 117-102 | 4 | |
| 4. |
Orissaare Sport
|
3 | 47-189 | 3 | |

