A
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
Randvere Harrastajad I
| Название | Pos | PTS | |
| 14 | Marko Otsing | 9 | |
| 18 | Margus Kõiva | 4 | |
| 20 | Juhani Väljataga | 0 | |
| 21 | Siim Randla | 0 | |
| 22 | Andres Uuetoa | 11 | |
| 26 | Tõnu Niine | 3 | |
| 7 | Mihkel Koks | 2 | |
| Всего | 29 | ||
Viimsi Vallavalitsus
| Название | Pos | PTS | |
| 2 | |||
| 9 | |||
| 16 | |||
| 0 | |||
| 10 | Q Antons | 0 | |
| 12 | Erik Vest | 0 | |
| 14 | Andreas Märtson | 8 | |
| 20 | Mati Mä'tlik | 2 | |
| 7 | Remo Merimaa | 4 | |
| 8 | Taago Pikas | 15 | |
| 9 | Martin Luts | 0 | |
| Всего | 56 | ||
| Randvere Harrastajad I | Cчет | Viimsi Vallavalitsus |
| Marko Otsing 2П попал | 2-0 | |
| Andres Uuetoa 2П мимо | 2-0 | |
| Tõnu Niine Foul | 2-0 | |
| 2-0 | ШБ мимо | |
| 2-0 | ШБ мимо | |
| 2-0 | Remo Merimaa ШБ мимо | |
| 2-1 | Remo Merimaa ШБ попал | |
| Marko Otsing ШБ мимо | 2-1 | |
| Marko Otsing ШБ мимо | 2-1 | |
| Mihkel Koks 2П мимо | 2-1 | |
| Andres Uuetoa ШБ попал | 3-1 | |
| Andres Uuetoa ШБ попал | 4-1 | |
| 4-4 | 3p Shot Made | |
| 4-6 | Remo Merimaa 2П попал | |
| 4-7 | Remo Merimaa ШБ попал | |
| Marko Otsing ШБ попал | 5-7 | |
| Marko Otsing ШБ попал | 6-7 | |
| 6-7 | Remo Merimaa 2П мимо | |
| 6-9 | 2П попал | |
| Andres Uuetoa 2П попал | 8-9 | |
| 8-9 | ШБ мимо | |
| 8-10 | ШБ попал | |
| 8-12 | 2П попал | |
| 8-14 | 2П попал | |
| 8-14 | ШБ мимо | |
| Marko Otsing 2П попал | 10-14 | |
| 10-16 | 2П попал | |
| Mihkel Koks 3П мимо | 10-16 | |
| 10-17 | ШБ попал | |
| 10-18 | ШБ попал | |
| Margus Kõiva ШБ попал | 11-18 | |
| Margus Kõiva ШБ мимо | 11-18 | |
| Mihkel Koks Foul | 11-18 | |
| 11-19 | ШБ попал | |
| Andres Uuetoa 2П попал | 13-19 | |
| 13-21 | 2П попал | |
| 13-23 | 2П попал | |
| Mihkel Koks ШБ мимо | 13-23 | |
| Mihkel Koks ШБ попал | 14-23 | |
| 14-23 | 3П мимо | |
| 14-25 | 2П попал | |
| 14-27 | 2П попал | |
| Andres Uuetoa 2П попал | 16-27 | |
| Tõnu Niine 3p Shot Made | 19-27 | |
| Marko Otsing ШБ попал | 20-27 | |
| Marko Otsing ШБ мимо | 20-27 | |
| 20-29 | Andreas Märtson 2П попал | |
| 20-31 | Mati Mä'tlik 2П попал | |
| 20-33 | Taago Pikas 2П попал | |
| 20-33 | Taago Pikas 3П мимо | |
| 20-33 | Andreas Märtson 3П мимо | |
| 20-33 | Martin Luts Foul | |
| Marko Otsing 2П попал | 22-33 | |
| 22-35 | Taago Pikas 2П попал | |
| Margus Kõiva ШБ мимо | 22-35 | |
| Margus Kõiva ШБ попал | 23-35 | |
| 23-38 | Taago Pikas 3p Shot Made | |
| Margus Kõiva 2П попал | 25-38 | |
| 25-38 | Taago Pikas 3П мимо | |
| Mihkel Koks 2П мимо | 25-38 | |
| 25-39 | Taago Pikas ШБ попал | |
| 25-40 | Taago Pikas ШБ попал | |
| Andres Uuetoa 3p Shot Made | 28-40 | |
| 28-43 | Taago Pikas 3p Shot Made | |
| Juhani Väljataga 2П мимо | 28-43 | |
| 28-46 | Taago Pikas 3p Shot Made | |
| 28-48 | 2П попал | |
| 28-51 | Andreas Märtson 3p Shot Made | |
| Margus Kõiva ШБ мимо | 28-51 | |
| Margus Kõiva ШБ мимо | 28-51 | |
| Siim Randla 2П мимо | 28-51 | |
| 28-51 | Andreas Märtson 2П мимо | |
| Mihkel Koks 2П мимо | 28-51 | |
| 28-51 | Taago Pikas 3П мимо | |
| Siim Randla 2П мимо | 28-51 | |
| 28-54 | Andreas Märtson 3p Shot Made | |
| 28-54 | Andreas Märtson 3П мимо | |
| 28-54 | Taago Pikas Foul | |
| Mihkel Koks ШБ попал | 29-54 | |
| Mihkel Koks ШБ мимо | 29-54 | |
| 29-54 | Martin Luts Foul | |
| Mihkel Koks ШБ мимо | 29-54 | |
| Mihkel Koks ШБ мимо | 29-54 | |
| Margus Kõiva ШБ мимо | 29-54 | |
| 29-56 | 2П попал | |
| Margus Kõiva ШБ мимо | 29-56 |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
BC Haabneeme
|
3 | 3 | 0 | 167-99 | 6 | 100 | |
| 2. |
Viimsi Vallavalitsus
|
3 | 2 | 1 | 142-113 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
Randvere Harrastajad I
|
3 | 1 | 2 | 86-135 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
BC Pall
|
3 | 0 | 3 | 82-130 | 3 | 0 | |
