| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sten Akkel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Q Mäe | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sven Freiberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Q Lehtpuu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kaido Groos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Hans Urm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kristjan Urm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Kaspar Kägu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Andri Väljaots | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
