A GP +/- P
1. Tiit Soku KK/SK Nord 3 86-58 6
2. KorsKu 3 94-83 5
3. BC Kalev Star 3 80-73 4
4. JäNMKY Black 3 46-92 3
B GP +/- P
1. ToPoLa 3 106-52 6
2. BC Kalev Cramo 3 95-56 5
3. Tapiolan Honka T07 3 61-81 4
4. JäNMKY Yellow 3 42-115 3
C GP +/- P
1. Lepy 1 3 91-50 6
2. KK Tallinn 3 73-55 5
3. Sykki Green 3 60-78 4
4. Abja SK 3 66-107 3
D GP +/- P
1. KA Tallinna Kalev 3 151-58 6
2. Lepy 2 3 121-90 5
3. Rezekene BJSS 3 52-111 4
4. Sykki White 3 55-120 3