A GP +/- P
1. Tiit Soku KK/SK Nord 1 3 50-36 6
2. BA Snaiperis Red 3 80-39 5
3. KK Tallinn 3 45-62 4
4. Audentes SK 3 42-80 3
B GP +/- P
1. BA Snaiperis Yellow 3 175-10 6
2. Rapla KK 3 60-72 5
3. KlaNMKY Yellow 3 42-86 4
4. Tiit Soku KK/SK Nord 2 3 18-127 3
C GP +/- P
1. BS Riga / Jugla 3 129-11 6
2. KK Tallinn / Altius 3 88-24 5
3. Tiit Soku KK/SK Nord 3 3 21-105 4
4. Kesklinna KK 3 14-112 3
D GP +/- P
1. KLaNMKY Lila 3 61-30 6
2. KK Hito/BC Karjamaa 3 49-24 5
3. Tiit Soku KK/SK Nord 4 3 52-66 4
4. KK Viimsi 3 33-75 3