D
 
Põlva vald
Põhja-Sakala vald
1
18
25
2
15
25
T
0
2
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Põlva vald
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Märt Tolmusk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Aleks Mõttus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Allar Täht | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Arvo Täht | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Urmas Puusepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Sander Tensing | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #55 | Märt Tolmusk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #69 | Karl Pargas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Põhja-Sakala vald
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #2 | Taavi Prei | forward | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Siim Päid | defender | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Rainer Romann | C | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kermo Toobal | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Hergo Hansman | PF | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Johanmattias Üprus | forward | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Rauno Tamme | C | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Allar Keskülla | defender | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Jarek Tigane | C | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #67 | Janmarkus Üprus | goalkeeper | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Põlva vald
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Märt Tolmusk |
| 2 | Aleks Mõttus |
| 3 | Allar Täht |
| 4 | Arvo Täht |
| 7 | Urmas Puusepp |
| 10 | Sander Tensing |
| 55 | Märt Tolmusk |
| 69 | Karl Pargas |
Põhja-Sakala vald
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Taavi Prei |
| 3 | Siim Päid |
| 5 | Kermo Toobal |
| 5 | Rainer Romann |
| 6 | Hergo Hansman |
| 9 | Johanmattias Üprus |
| 11 | Allar Keskülla |
| 11 | Rauno Tamme |
| 15 | Jarek Tigane |
| 67 | Janmarkus Üprus |
| D | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Põhja-Sakala vald
|
3 | 0 | 6-0 | 150-102 | 6 | 1.471 | 6 | |
| 2. |
Rakvere linn I
|
2 | 1 | 4-3 | 140-137 | 1.333 | 1.022 | 4 | |
| 3. |
Kohila vald
|
1 | 2 | 3-4 | 144-154 | 0.75 | 0.935 | 2 | |
| 4. |
Põlva vald
|
0 | 3 | 0-6 | 112-153 | 0 | 0.732 | 0 | |
