| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 2 | Gustavs Plinte | Väravavaht | 0 |
| 4 | Valters Naglis | 0 | |
| 5 | Timurs Gribs | Kaitsja | 0 |
| 8 | Adrians Ušpelis | Kaitsja | 0 |
| 9 | Raivo Šakalovs | Kaitsja | 0 |
| 10 | Olivers Leščinskis | Ründaja | 0 |
| 11 | Luka Makarovs | Ründaja | 0 |
| 11 | Jēkabs Gračkovs | Ründaja | 0 |
| 20 | Dominiks Dzērve | Kaitsja | 0 |
