A W D L +/- P
1. FA Tartu Kalev 2 1 0 28-6 7
2. Pärnu JK Poseidon I 2 1 0 15-7 7
3. Viimsi MRJK 1 0 2 7-12 3
4. Pärnu Jalgpalliklubi 0 0 3 0-25 0
B W D L +/- P
1. FC Ararat 3 0 0 9-3 9
2. FC Santos I 1 1 1 20-9 4
3. Pärnu JK Vaprus kollane 1 1 1 17-7 4
4. JK Tabasalu valge 0 0 3 0-27 0
C W D L +/- P
1. Ogres NSC 3 0 0 43-5 9
2. JK Tabasalu sinine 2 0 1 21-9 6
3. Pärnu JK Poseidon II 1 0 2 14-25 3
4. Vändra JK Vaprus 0 0 3 6-45 0
D W D L +/- P
1. FC Flora 3 0 0 22-2 9
2. JK Volta 2 0 1 25-5 6
3. Pärnu JK Vaprus must 1 0 2 4-21 3
4. FC Santos II 0 0 3 3-26 0