| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 4 | Mairon Lelov | Saugas | 0 |
| 5 | Marten Laasu | Gynėjas | 0 |
| 6 | Andreas Puust | Saugas | 0 |
| 8 | Sander Niineorg | Gynėjas | 0 |
| 14 | Karl Kivisto | Saugas | 0 |
| 15 | Nikita Kirpikin | Gynėjas | 0 |
| 17 | Marko Mardiste | Saugas | 0 |
| 20 | Siim Feofanov | Saugas | 0 |
| 21 | Sandor Pulk | Gynėjas | 0 |
| 33 | Aimar Taal | Vartininkas | 0 |
| 35 | Deivid Runthal | Saugas | 0 |
| 36 | Reiko Mägi | Saugas | 0 |
| 75 | Kevin Laev | Gynėjas | 0 |
| 77 | Märt Toomsalu | Puolėjas | 0 |
| 99 | Reigo Lehtsaar | Saugas | 0 |
