| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 0 | Riho Volmer | 0 | |
| 0 | Alex Indrikson | 0 | |
| 1 | Reigo Mändmets | 0 | |
| 8 | Raidon Suuk | 0 | |
| 9 | Rome Jõerand | 0 | |
| 12 | Marten Linkrus | 0 | |
| 15 | Ats Vabamäe | 0 | |
| 17 | Aleksander Talts | 0 | |
| 19 | Sebastian Luks | 0 | |
| 20 | Kyle Criston Tuhkru | 0 | |
| 21 | Rico Jaagus | 0 | |
| 22 | Kristofer Kodar | 0 | |
| 23 | Kevin Mäevälja | 0 | |
| 99 | Kermo Lilienthal | 0 |
