| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristofers Kostikovs | Maalivahti | 0 |
| 4 | Haralds Ermuiža | Hyökkääjä | 0 |
| 9 | Juris Balodis | Puolustaja | 0 |
| 11 | Markuss Martužāns | Puolustaja | 0 |
| 14 | Krišjānis Vanags | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 17 | Rūdolfs Vanags | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 21 | Emīls Krols | Puolustaja | 0 |
| 25 | Kristers Ivanāns | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 26 | Edvards Zīlmanis | Puolustaja | 0 |
| 27 | Dāvids Daube | Hyökkääjä | 0 |
| 99 | Fēlikss Āboliņš | Hyökkääjä | 0 |
