| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 11 | Kauren Kiik | Vartininkas | 0 |
| 12 | Mattias Mänd | Puolėjas | 0 |
| 18 | Revo Käärst | Saugas | 0 |
| 20 | Karl Markus Treumuth | Puolėjas | 0 |
| 21 | Ats Arulo | Gynėjas | 0 |
| 23 | Karol Danjuk | Gynėjas | 0 |
| 30 | Kerret Kikkas | Saugas | 0 |
| 50 | Jarl Aaron Holmar | Saugas | 0 |
| 77 | Kenneth Sebastian Lootus | Saugas | 0 |
| 88 | Raho Masing | Gynėjas | 0 |
| 89 | Arco Kirsiste | Saugas | 0 |
| 98 | Rico Kirsiste | Gynėjas | 0 |
