| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Tõruke | 0 | |
| 3 | Hugo Alexander Somelar | Gynėjas | 0 |
| 5 | Sixten Suppi | Saugas | 0 |
| 7 | Stefan Saks | Gynėjas | 0 |
| 8 | Ralf Magnar Maasing | Saugas | 0 |
| 17 | Karl-Oskar Pillerpau | Saugas | 0 |
| 18 | Joonatan Nilsen | Saugas | 0 |
| 19 | Aksel-Robin Haidak | Saugas | 0 |
| 23 | Siim Kerner | Gynėjas | 0 |
| 30 | Markus Raaper | Gynėjas | 0 |
| 31 | Art Andreas Talts | Vartininkas | 0 |
| 40 | Risto Küünemäe | Puolėjas | 0 |
