| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Tõruke | 0 | |
| 3 | Hugo Alexander Somelar | Aizsargs | 0 |
| 5 | Sixten Suppi | Pussargs | 0 |
| 7 | Stefan Saks | Aizsargs | 0 |
| 8 | Ralf Magnar Maasing | Pussargs | 0 |
| 17 | Karl-Oskar Pillerpau | Pussargs | 0 |
| 18 | Joonatan Nilsen | Pussargs | 0 |
| 19 | Aksel-Robin Haidak | Pussargs | 0 |
| 23 | Siim Kerner | Aizsargs | 0 |
| 30 | Markus Raaper | Aizsargs | 0 |
| 31 | Art Andreas Talts | Vārtsargs | 0 |
| 40 | Risto Küünemäe | Uzbrucējs | 0 |
