| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 3 | Mattias Kants | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 4 | Markos Alter | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 6 | Kenneth Kamla | Puolustaja | 0 |
| 7 | Karl Marek Kamla | Hyökkääjä | 0 |
| 10 | Tobias Kants | Maalivahti | 0 |
| 12 | Kaspar Liive | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 13 | Ralf Mae | Puolustaja | 0 |
| 21 | Ralf Meitsar | Puolustaja | 0 |
| 44 | Joosep Kaur Reinsalu | Puolustaja | 0 |
