| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Antanas Simokaitis | Väravavaht | 0 |
| 3 | Ignas Ambrazevičius | Poolkaitsja | 0 |
| 4 | Emilis Kirliauskas | Kaitsja | 0 |
| 5 | Aidas Rusteika | Kaitsja | 0 |
| 7 | Nedas Taletavičius | Ründaja | 0 |
| 8 | Karolis Januša | Ründaja | 0 |
| 10 | Jonas Stapulionis | Ründaja | 0 |
| 12 | Arminas Šumskis | Kaitsja | 0 |
| 13 | Pijus Kalvaitis | Kaitsja | 0 |
| 14 | Rokas Sinkevičius | Kaitsja | 0 |
| 15 | Titas Janulevičius | Ründaja | 0 |
| 17 | Arminas Slivinskas | Kaitsja | 0 |
| 19 | Eimantas Stulgys | Ründaja | 0 |
| 21 | Mantas Sendžikas | Poolkaitsja | 0 |
| 22 | Kajus Adomaitis | Kaitsja | 0 |
| 23 | Lukas Jonaitis | Ründaja | 0 |
| 26 | Neidas Antanaitis | Poolkaitsja | 0 |
| 27 | Marius Barila | Poolkaitsja | 0 |
